Suntat siyah fasulye 500g
Stokta
İçerikler ve alerjenler
Malzemeler: Siyah fasulye.
Besin değerleri
| ortalama besin değerleri | Hazırlanmamış/100gr |
|---|---|
| enerji | 1425 kJ / 341 kcal |
| yağ | 1,4 g |
| Doymuş yağlar da dahil olmak üzere yağ | 0,7 g |
| karbonhidratlar | 47,0 gr |
| Şekeri olan karbonhidratlar | 2,0 gr |
| protein | 21,0 gr |
| tuz | <0,01 g |
Öğe ayrıntıları
Marka: Suntat
Menşe ülke: Türkiye
İletişim
Kategoriler
-
Gıda dışı ürünler
-
Baharat
-
Fındık ve şekerlemeler
-
Tatlılar ve ham şekerleme malzemeleri
-
Gıda Maddeleri
-
Ekmek ve hamur işleri