ميس دبس العنب 700غ
متوفر
المكونات والحساسية
مكونات:دبس العنب الطبيعي.
القيم الغذائية
| متوسط القيم الغذائية | غير مرئي لكل 100G. |
|---|---|
| طاقة | 1045 KJ / 246 KCAL |
| دهون | 0.9غ |
| الدهون، منها الأحماض الدهنية المشبعة | 0،0غ |
| الكربوهيدرات | 60غ |
| الكربوهيدرات التي السكر | 60غ |
| بروتين | 1.8غ |
| ملح | 0.1غ |
تفاصيل المنتج
ماركة: ميس
بلد المنشأ: تركيا
التصنيفات
-
مواد غير غذائية
-
البهارات
-
مكسرات و تسالي
-
حلويات و مواد حلويات اولية
-
مواد غذائية
-
لحم طازج